Dansk Galops bestyrelse: | |
| |
Asbjørn Sørensen | Gruppe A – udpeget af Jydsk Væddeløbsbane |
Bente Østergaard | Gruppe A – udpeget af Aalborg Væddeløbsbane |
Charlotte Brasch Andersen | Gruppe A – udpeget af Fyens Væddeløbsbane |
Iben Hjort Buskop | Gruppe A – udpeget af Klampenborg Galopbane |
Sandie Kjær | Gruppe B – opdrættersektionen |
Henrik Stork | Gruppe B – opdrættersektionen |
Stine Julø | Gruppe B – opdrættersektionen |
Pia Larsen Jensen | Gruppe C – hesteejersektionen |
Peter Haugaard | Gruppe C – hesteejersektionen |
Jørgen Damsbo Andersen | Gruppe C – hesteejersektionen |
Nick Elsass (formand) | Gruppe D – Jockey Club-sektionen |
Peter Knudsen | Gruppe D – Jockey Club-sektionen |
Jens D Lauritzen (næstformand) | Gruppe D – Jockey Club-sektionen |
Tine Hansen | udpeget af trænerforeningen |
| |
| |
| |
| |
Forretningsudvalg: | |
| |
Nick Elsass (formand) | født medlem |
Jens Lauritzen (næstformand) | født medlem |
Henrik Stork | udpeget af opdrættersektionen |
Jørgen Damsbo Andersen | udpeget af hesteejersektionen |
Iben Hjort Buskop | udpeget af Klampenborg Galopbane |
Asbjørn Sørensen | Udpeget af provinsbanerne |
| |
Avlsudvalget: | |
Sandie Kjær | udpeget af opdrættersektionen |
Stine Julø | udpeget af opdrættersektionen |
Henrik Stork | udpeget af opdrættersektionen |
Peter Knudsen | Udpeget af hesteejer- og Jockey Club sektionerne |
Peter Haugaard | Udpeget af hesteejer- og Jockey Club sektionerne |
| |
Licensudvalg: | |
| |
Tine Hansen | |
Peter Haugaard | |
Pia Larsen Jensen | |
| |
Dansk Galops Voldgiftsret | |
Alle bestyrelsens medlemmer samt: | |
| |
Peter Knudsen | |
Jesper Brendholdt | |
Kim Dyhring | |
Klaus Melby | |
Nicholas Cordrey | |
| |
| |
| |