Statistikker for Skandinavien pr. 8. november 2013
Trænere Starter Sejre SEK
1. Niels Petersen 269 57 12.296.323
2. Lennart Reuterskiöld Jr. 132 34 6.251.491
3. Bent Olsen 354 45 5.649.760
4. Roy Arne Kvisla 172 43 3.946.536
5. Wido Neuroth 117 14 3.939.488
6. Rune Haugen 129 22 3.899.906
7. Søren Jensen 150 26 3.758.912
8. Henrik Engblom 368 22 3.064.254
9. Patrick Wahl 178 26 2.537.367
10. Are Hyldmo 167 18 2.312.491
Jockeys Ridt 1. 2. 3.
1. Elione Chavez 615 103 86 91
2. Per-Anders Gråberg 512 98 45 75
3. Jacob Johansen 608 95 79 80
4. Espen Ski 371 60 64 35
5. Shane Karlsson 293 37 27 26
6. Oliver Wilson 415 36 49 56
7. Rafael Schistl 293 34 45 45
8. Carlos Lopez 183 34 19 11
9. Nicolaj Stott 179 31 26 20
10. Manuel Martinez 246 26 41 29
Lærlinge Rid 1. 2. 3.
1. Helena Rosen 106 21 7 8
2. Marcos Robaldo 200 19 16 23
3. Anders Bager 118 13 17 17
4. Max W. Friberg 124 11 14 14
5. Lago Serry 43 10 7 7
6. Fanny Olsson 178 9 17 13
7. Fabienne de Geer 160 9 15 10
8. Nathalie Mortensen 223 6 22 22
9. Aase Marie Brown 92 6 6 15
10. Emilia Hvitved Pedersen 64 4 3 9
Amatørryttere Ridt 1. 2. 3.
1. Lea Olsen 74 8 14 16
2. Hanna Mårtensson 21 7 1 1
3. Jonna Gustafsson 85 6 6 4
4. Marius Borgen Andersen 22 4 3 1
5. Sergio Martin Pacheco 21 4 3 0
6. Josephine Kelly 32 4 1 3
7. Yasmine Nilsson 26 3 4 6
8. Jhannah Stolt 30 3 3 3
9. Josefin Landgren 29 3 2 6
10. Alice Elmerskog 18 3 2 1
Opdrættere Heste Starter Sejre SEK
1. Stutteri Hjortebo 46 238 32 4.820.715
2. Rävdansens Stuteri 22 125 18 3.412.247
3. Bjarne Minde 5 27 9 1.885.800
4. Grangemore Stud 2 9 5 1.523.900
5. B. Tagessson & B. Larsson 3 24 5 1.373.983
6. Ballylinch Stud 2 15 2 1.348.382
7. Ralphy Meahjohn 1 8 3 1.249.720
8. Berner Olsen 29 195 14 1.225.539
9. Johan C. Löken 9 49 10 1.217.425
10. Bechmann Racing 9 48 7 1.090.108
Copyright: Scandinavian Racing Bureau AB
Ny karenstid for behandling med antibiotika
Fra . 1. februar 2025 ændres karenstiden til mindst 14